Zoznam laboratórnych vyšetrení
Prehľad laboratórnych vyšetrení
Ing. Zuzana Sklenárová
laboratórna diagnostička
Mária Ulická
zdravotnícka laborantka
Beáta Hrnčířiková
zdravotnícka laborantka
Martin Binder
zdravotnícky laborant
Bc. Stela Briešková
zdravotnícka laborantka
Bc. Lucia Silná
zdravotnícka laborantka
Ordinačné hodiny |
|
---|---|
Meno lekára | Deň a čas |
Ing. Zuzana Sklenárová | Pondelok 7.30 - 15.30 |
Ing. Zuzana Sklenárová | Utorok 7.30 - 15.30 |
Ing. Zuzana Sklenárová | Streda 7.30 - 15.30 |
Ing. Zuzana Sklenárová | Štvrtok 7.30 - 15.30 |
Ing. Zuzana Sklenárová | Piatok 7.30 - 15.00 |
ZOZNAM LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ
Rutinné parametre - sérum | Minerály - sérum | |
S-Glukóza | S-Železo | |
S-Močovina | S-Väzob.kapacita Fe výpočet | |
S-Kreatinín enzymaticky | S-Nátrium (Na) | |
S-Kyselina močová | S-Kálium (K) | |
S-Bielkoviny celkové | S- Chloridy (Cl) | |
S-Albumín | S-Kalcium (Ca) | |
S-Bilirubín celkový | S-Magnézium (Mg) | |
S-Bilirubín priamy | S-Fosfor anorganický (P) | |
S-AST | S-Lítium | |
S-ALT | Imunoglobulíny - sérum | |
S-GMT | S-IgA | |
S-ALP | S-IgM | |
S-AMS | S-IgG | |
S-CK | S-IgE | |
S-Cholesterol celkový | Markery zápalu - sérum | |
S-Triacylglyceroly | S-CRP | |
S HDL-cholesterol | S-ASLO (antistretptolyzín O) | |
S-LDL-cholesterol výpočet | S-RF (reumatoidný faktor) | |
S-Aterogénny index výpočet | Diabetes mellitus - glykémie | |
S-Transferín | B-Glyk.Hb (HbA1c) (IFCC metóda) | |
S-Staruácia transferínu | S/P - Glukóza nalačno | |
S-Ferritín | S/P - Glykemický profil (2- bodový) | |
S-Korigované kalcium na Alb | S/P - Glykemický profil (3-bodový) | |
Rutinné parametre - moč | Moč | |
U-močovina | Ur-Močový sediment | |
U-Kreatinín | Uzb-Addisov sediment | |
U-Kyselina močová | Stolica | |
U-Bielkoviny | F-Krv v stolici imunochemicky | |
U-KVP výpočet | Markery zápalu - plná krv | |
U-AMS | FW-Sedimentácia erytrocytov | |
U-Clearens creatinínu | Hematológia | |
Ur-Mikroalbumín | B-KO diferencovaný (3param.dif) | |
Ur-Mikroalbumín/Kreatinín výpočet | Príplatok ku KO | |
Uzb-Mikroalbumín | B-Diff.mikroskopicky | |
Uzb-Mikroalbuminúria výpočet | B-Retikulocyty | |
Minerály - moč | B-Eo-kvant. | |
U-Nátrium (Na) | B-Erytrocyty mikroskopicky | |
U-Kálium (K) | Koagulácia | |
U- Chloridy (Cl) | DK, DZ | |
U-Kalcium (Ca) | P-PT-QUICK (protrombínový čas) | |
U-Magnézium (Mg) | P-APTT (parc. trombínový čas) | |
U-Fosfor anorganický (P) | P-TT (trombínový čas) | |
dU - Na | P-Fibrinogén | |
dU - K | Nadoblička | |
dU - Cl | S-Kortizol | |
dU - Ca | U-Kortizol | |
dU - Mg | dU-Kortizol - výpočet | |
dU - P | ||
Onkomarkery | Mikrobiológia | |
S-PSA | S-Borélie IgM | |
S-fPSA (voľný) | S-Borélia IgG | |
free PSA / total PSA výpočet | S-WB Borélie IgM (konfirmácia) | |
S-CEA | S-WB Borélia IgG (konfirmácia) | |
S-OV ( Ca 125 ) | Štítna žľaza | |
S-GI ( Ca 19 - 9 ) | S-FT3 (voľný) | |
S-HCG | S-FT4 (voľný) | |
S-AFP | S-TSH-3 | |
Markery metabolizmu kostí | S-Anti-TPO | |
P-Parathormón (PTH) | S-Anti-TG | |
S-CTx (Beta-CrossLaps) | S-Tyreoglobulín | |
S-Osteocalcín | S-Anti-TSHR | |
S-tP1NP | Hormóny | |
Infekčná imunológia | S-LH | |
S-HBsAg | S-FSH | |
S-aHBs | S-Estradiol | |
S-Toxoplazmóza IgM | S-Prolaktín | |
S-Toxoplazmóza IgG | S-Progesteron | |
S-Rubeola IgM | S-Testosteron | |
S-Rubeola IgG | Vitamíny | |
S-anti HIV | S-Vitamín D3 25-OH D | |
S-TPHA (Syphilis) | S-Aktívny B12 (holotranskobalamín) | |
S-anti HCV | S-Folát (kyselina listová) | |
Kardiomarkery | ||
S-NT-proBNP |
"Ponúkame služby viac ako 20 ambulantných špecialistov, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky. Svoje služby sme od 1.7.2018 rozšírili o všeobecnú gynekologickú ambulanciu. "
Poliklinika NovaMed